
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Miniature Precision Ball Bearings>TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball Bearings
Welcome 38 mm A to the NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball Bearings online seller.
- TIMKEN
2MM9300WI QUL
- 38 mm
- 22 mm
- 31.85 kN
- F209N-
- -20 °C
- 137 mm
- 41.2 mm
- 20.6 mm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball BearingsProducts and services
A: | 38 mm | e: | 22 mm | C: | 31.85 kN |
Designation of housing: | F209N- | T min.: | -20 °C | L: | 137 mm |
B: | 41.2 mm | s1: | 20.6 mm | A1: | 16 mm |
J: | 105 mm |
TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball BearingsSystems
ra max | 1 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.27 Hz |
Nlim | 14,000 rpm |
B | 18 mm |
r1s min | 1.1 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.73 Hz |
d | 40 mm |
D1 | 68.3 mm |
Radial clearance class | C3 |
F | 49.5 mm |
Technical Support TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball Bearings Self-Help Portal
TIMKEN 2MM9300WI QUL Miniature Precision Ball Bearings part number reviews | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Preload | |
MMC9300 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 6.75 Inch | 171.45 Millimeter | 0698210869892 | Bearing | Spring Loaded Contact | 10.03 | 31171535 | - |
9300U | - | - | 0698210025458 | - | - | 5.675 | - | - |
3MMVC9300HXVVSULFS637 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | Bearing | - | 0.009 | 31171531 | Light |
3MMVC9300HXVVDULFS934 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | Bearing | - | 0.018 | 31171531 | Light |
3MMC9300WI DUM | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796351905 | Bearing | - | 0.018 | 31171531 | Medium |
3MMC9300WI QUL | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796352001 | Bearing | - | 0.036 | 31171531 | Light |
2MM9300WI QUH | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796321809 | Bearing | - | 0.036 | 31171531 | Heavy |
2MM9300WI QUL | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796321854 | Bearing | - | 0.036 | 31171531 | Light |
2MM9300WI QUM | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796321908 | Bearing | - | 0.036 | 31171531 | Medium |
2MM9300WI TUH | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0087796322059 | Bearing | - | 0.027 | 31171531 | Heavy |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax
Related News
45x85x23 bearing table |
100x215x47 bearing price list |
60x110x44 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Miniature Precision Ball Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Aircraft Roller Bearings
- 3205 2rs Bearing
- skf 3206 Bearing
- 22213 ek Bearing
- 61902 Bearing