
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Hanger Unit Bearings>0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit Bearings

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit Bearings
What is NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. the best place 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter 0.0020 in Pre Install Clearance Min 4.01 in Dimension C to buy 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit Bearings online? Hanger Unit Bearings Manufacturing Service .
- IPTCI
BUCNPHA 205 25MM
- 1600 rpm
- 0.0020 in
- 4.01 in
- Imperial
- 4.67
- 28 lb
- 10.44 in
- 1300 rpm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit BearingsSpecifications
Grease Lubrication - M/N Seal: | 1600 rpm | Pre Install Clearance Min: | 0.0020 in | Dimension C: | 4.01 in |
Shaft Size Type: | Imperial | Y2 - Geometry Factor: | 4.67 | Weight: | 28 lb |
Dimension F: | 10.44 in | Grease Lubrication - B/C/O Seal: | 1300 rpm | Dimension M: | 2.37 in |
Y1 - Geometry Factor: | 3.14 | Size (mm): | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter |
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit BearingsDimensions
IPTCI BUCNPHA 205 25MM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71921 CD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 145x105x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 105 mm |
D | 145 mm |
B | 20 mm |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.46 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26.8 mm |
da - min. | 111 mm |
db - min. | 111 mm |
Da - max. | 139 mm |
Db - max. | 141 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 16000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 11.1 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 460 N |
Classe di precarico C - GC | 920 N |
Classe di precarico D - GD | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 122 N/micron |
Classe di precarico B | 168 N/micron |
Classe di precarico C | 239 N/micron |
Classe di precarico D | 350 N/micron |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D1 | 132.7 mm |
C1 | 5.46 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 111 mm |
db min. | 111 mm |
Da max. | 139 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 120.6 mm |
Carico dinamico di base C | 61.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 69.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.6 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 16000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 122 N/µm |
Classe di precarico B GB | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 168 N/µm |
Classe di precarico C GC | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 239 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 350 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.7 kg |
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter IPTCI BUCNPHA 205 25MM Hanger Unit Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax
Related News
45x85x23 bearing table |
100x215x47 bearing price list |
60x110x44 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Miniature Precision Ball Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Aircraft Roller Bearings
- 3205 2rs Bearing
- skf 3206 Bearing
- 22213 ek Bearing
- 61902 Bearing