
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 60x110x44 bearing catalogue

- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
60x110x44 bearing catalogue
2020-04-16 08:40:07Our cpmpany offers different 60x110x44 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 60x110x44 bearing
Needle Roller BearingsBearings. Drawn Cup Roller. Clutches. Track Rollers. Radial Needle Roller and Cage Assemblies . Development of the world's first drawn cup needle bearing
60x110x44 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 60x110x44 bearings. 60x110x44 Bearings. Bearing 6212D2 (Deep groove ball bearings / NTN) Bearing 7212 A-UO (Angular contact ball bearings / CX)NSK 7212AC/DT Bearing | 446212 bearing 60x110x44Part Number 7212AC/DT Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code 446212 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 60 Outside diameter OD D 110
@@@@@@@@ | ||||||||
C | B | A | b | S | L | M | G | |
KSP4AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5AFS464 | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | - |
KSP6AFS464 | - | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - |
KSP6AFS428 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
KSP3FS428 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
KSP3FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP10FS464 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
KSP10FS428 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
KSP3LFS428 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - |
KSP3LFS464 | - | 0.875 inch | - | - | - | - | - | - |
KSP4FS428 | - | 0.625 Inch | - | - | - | - | - | - |
KSP4FS464 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSUMFS637 | 31.85 kN | 49.2 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | - | - |
2MMVC9100HXVVSUMFS934 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HX DUM | 14 kN | - | - | - | 7.5 mm | 115 mm | - | - |
2MMV9100HX DUL | 66 kN | - | - | - | - | 160 mm | - | R1/8" |
2MMV9100HX DUM | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9100HX SUL | - | - | - | - | 12 mm | - | - | M6x1 |
01EBCP200GR | - | 1.1600 in | - | - | - | - | - | - |
02BCP200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-100 | - | 132mm | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-LT7-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LT7-200 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-GT-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-LT7-207 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
F4B-LT10-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-108 | - | 4 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BZSP-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U515-TAF-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-308X6-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-502X15-TUFR | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-BO-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCMED-307 | - | 6.6900 in | - | - | - | - | - | - |
H4S-534-USAF | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
89003 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-LT10-104 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-100-PSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H2S-516-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
54SS407 | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
64SS515 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
12TT115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24TT211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34TT303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54TT407 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-104-PSS | - | 36mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-107-PSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-103-PSS | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
66028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-012-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-209-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-107-SHSS | - | - | - | - | - | 361.95 mm | - | - |
LFT-SCEZ-012-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-107-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB-SC-115 | - | 2-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
SCHB-SC-200 | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
66027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECC-EZ-205 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
ECC-EZ-208 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
ECC-EZ-207 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
ECC-EZ-206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCED-100 | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCED-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-SD-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-SD-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-40X24-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-100-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-115-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-012-SHSS | - | 2-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
LFT-SCEZ-100-SHSS | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
LFT-SCEZ-104-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCEZ-100-SS | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
INS-SCEZ-012-SS | - | 36 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
28LER215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-DI-103R | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO 7212AC/DF bearing 60x110x44 346212 | AngularBuy KOYO 7212AC/DF Angular Contact Ball Bearings, 346212 Size: 60 id, 110 OD, 44 Width from bearingforworld
Deep groove ball bearing 7212-DT-KOYO - 60x110x44 mmDeep groove ball bearing 7212-DT-KOYO , dim : Ø int. 60 x Ø ext. 110 x th. 44 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsDeep groove ball bearing 7212-DF-FY-KOYO - 60x110x44 mmDeep groove ball bearing 7212-DF-FY-KOYO , dim : Ø int. 60 x Ø ext. 110 x th. 44 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years