
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 100x215x47 bearing price list

- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
100x215x47 bearing price list
2020-04-16 08:40:19Our cpmpany offers different 100x215x47 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x215x47 bearing
Self aligning ball bearing 1320-M-FAG - 100x215x47 mmSelf aligning ball bearing 1320-M-FAG , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 215 x th. 47 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
6320 Bearing 100x215x47 Open Large Ball Bearings VXB6320 Ball Bearing 100x215x47 mm Chrome Steel Quality: ABEC 1 Chrome Steel Open Ball Bearing 6320 that has ABEC 1 quality, 6320 bearing is a popular Cylindrical Roller Bearing NJ320 E 100x215x47 mmCylindrical Roller Bearing NJ320-E 100x215x47 mm > high quality • conductive >> supports high radial and axial loads in one direction >>> Order here!
@@@@@@@@ | ||||||||
C | J | G | e | M | A | c | B | |
5NBC713ZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5NBC713YJ | - | - | - | - | 21 mm | - | - | 40 mm |
8NBC1218YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
56NBC2070YZP | - | - | - | - | - | - | - | 68mm |
60NBC2074YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
8NBC1218YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6NBC914YZP | - | - | - | - | - | - | - | 33.00 mm |
64NBC2078YZP | - | - | - | - | - | - | - | 46.00 mm |
4NBE615ZP | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 mm |
5NBE717ZP | - | - | - | - | - | - | - | 7.142 mm |
MB538DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB539DDFS464 | - | - | 159.614 mm | - | - | - | - | - |
MB539DDFS428 | - | - | M 8 | - | - | - | 0.5 mm | 32 mm |
MB540DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 mm |
MB541DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 mm |
MB540DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
MB539FS160 | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 mm |
MB542DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
MB541FS160 | - | - | - | - | - | - | - | 5mm |
MB541DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
MB542FS160 | - | - | - | - | - | - | - | 10mm |
MB543DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 30.2mm |
MB543DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB544DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 27mm |
MB544DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB542DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB545DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 32.00 mm |
MB545DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 86mm |
MB546DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
MB546DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDSP4FS428 | - | - | - | - | - | - | - | 39mm |
MDSP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | 27.00 mm |
MDW4K2FS464 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
MDSRP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | 25.4mm |
MDW5FS428 | - | - | - | - | - | - | - | 55mm |
MKP12AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
MKP12AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 15.875mm |
MKP16AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 29mm |
MKP10AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
MDW5FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP16AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 25mm |
MKP10AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm |
MKP20AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 22.23 mm |
MKP3AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
MKP3AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
MKP20AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP3ALFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP37BSFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP37BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 mm |
KP47BSFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP33BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 15mm |
KP47BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 20.60 mm |
KP49BSFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 30mm |
KP49BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 23mm |
KSP4AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
KSP4AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 30.2mm |
KSP6AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 mm |
KSP6AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
KSP3FS428 | - | - | - | - | - | - | - | 23mm |
KSP3FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP10FS464 | - | - | - | - | - | - | - | 22mm |
KSP10FS428 | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
KSP3LFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP3LFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 0.875 inch |
KSP4FS428 | - | - | - | - | - | - | - | 0.625 Inch |
KSP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
2MMVC9100HXVVSUMFS637 | 31.85 kN | - | - | - | - | 48 mm | - | 49.2 mm |
2MMVC9100HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
2MMVC9100HX DUM | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9100HX DUL | 66 kN | - | R1/8" | 38 mm | - | - | - | - |
2MMV9100HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
2MMV9100HX SUL | - | 184 mm | M6x1 | 25 mm | - | - | - | - |
01EBCP200GR | - | - | - | - | - | - | - | 1.1600 in |
02BCP200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-100 | - | - | - | - | - | - | - | 132mm |
F2B-LT7-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-LT7-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LT7-200 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
P2B-GT-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-LT7-207 | - | - | - | - | - | - | - | 31mm |
F4B-LT10-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-108 | - | - | - | - | - | - | - | 4 in |
P2B-BASP-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BZSP-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21320E SKF Spherical Roller Bearing 100x215x4721320E SKF Spherical Roller Bearing 100x215x47. Spherical Roller Bearings are manufactured for the most demanding bearing applications. Manufactured
NJ320M Cylindrical Bearing 100x215x47 Large BearingsNJ320M Cylindrical Bearing 100x215x47 Large Bearingsnu320emc3 cylindrical roller bearing brass cage 100x215x47NU320EMC3 Cylindrical Roller Bearing Brass Cage ID100 x OD215 x W47mm : ZNL. Model NU320EMC3 ZNL. Condition New. Cylindrical Roller Bearing