
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 45x85x23 bearing table

- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
45x85x23 bearing table
2020-04-16 08:40:34Our cpmpany offers different 45x85x23 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 45x85x23 bearing
2209-2RS self aligning ball bearing 45x85x23 - Bearings Direct2209-2RS self aligning ball bearing 45x85x23 in stock at your online bearing store bearings direct
2209-2RS self aligning ball bearing 45x85x232209-2RS self aligning ball bearing 45x85x23 in stock at your online bearing store bearings direct2209 Self Aligning Bearing 45x85x23 Ball Bearings VXB Brand2209 Self Aligning Ball Bearing 45mm x 85mm x 23mm 2209 Self Aligning Ball Bearing has a spherical outer ring raceway, the balls and cage continue to rotate,
@@@@@@@@ | ||||||||
A | d | N | b | h | G | M | K | |
KSP5FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5FS464 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
KSP6FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP6FS428 | - | 45.242mm | - | - | - | - | - | - |
KSP8FS428 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
KSP8FS464 | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
PD5KFS428 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
PD5KFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AD58203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D7R62FS160 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
BB4477 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
PN3A | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
111GE | - | 690 mm | - | 25.3 mm | - | - | - | - |
PN4A | - | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GD5M28FS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B5540WZZFS428 | - | 6mm | - | - | - | - | - | - |
B5540WZZFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B5538WZZFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B5538WZZFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP4FS464 | - | 530mm | - | - | - | - | - | - |
MKP6FS464 | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MKP4FS428 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
MKP16BSFS428 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
10NBC1620YZP | - | 85mm | - | - | - | - | - | - |
MKSP4AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12NBC1822YZP | - | 190mm | - | - | - | - | - | - |
14NBC2026YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKSP5AFS428 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
MKSP3LFS464 | - | - | - | - | 15 mm | Tr 440x5 | - | - |
16NBC2028YZP | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
20NBC2032YZP | - | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - |
24NBC2036YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
28NBC2040YZP | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
32NBC2044YZP | - | 88.9mm | - | - | - | - | - | - |
36NBC2048YZP | - | 240.000 mm | - | - | - | - | - | - |
3NBC511ZP | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
40NBC2052YZP | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
4NBC612YJ | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
44NBC2056YZP | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
48NBC2060YZP | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
4NBC612ZP | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7NBC1015YZP | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 3 mm |
52NBC2064YZP | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
6NBC914YJ | 45 mm | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
5NBC713ZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5NBC713YJ | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
8NBC1218YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
56NBC2070YZP | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
60NBC2074YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
8NBC1218YJ | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
6NBC914YZP | - | 280.000 mm | - | - | - | - | - | - |
64NBC2078YZP | - | 380.000 mm | - | - | - | - | - | - |
4NBE615ZP | - | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - |
5NBE717ZP | - | 9.525 mm | - | - | - | - | - | - |
MB538DDFS464 | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
MB539DDFS464 | - | 160 mm | - | - | - | 159.614 mm | - | - |
MB539DDFS428 | - | 11 mm | - | - | - | M 8 | - | - |
MB540DDFS428 | - | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MB541DDFS428 | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MB540DDFS464 | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
MB539FS160 | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MB542DDFS428 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
MB541FS160 | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
MB541DDFS464 | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
MB542FS160 | - | 70mm | - | - | - | - | - | - |
MB543DDFS428 | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
MB543DDFS464 | - | 6mm | - | - | - | - | - | - |
MB544DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB544DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB542DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB545DDFS428 | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MB545DDFS464 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
MB546DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB546DDFS464 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
MDSP4FS428 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
MDSP4FS464 | - | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - |
MDW4K2FS464 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
MDSRP4FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDW5FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP12AFS464 | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
MKP12AFS428 | - | 34.987mm | - | - | - | - | - | - |
MKP16AFS464 | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
MKP10AFS428 | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
MDW5FS464 | - | 260mm | - | - | - | - | - | - |
MKP16AFS428 | - | 75mm | - | - | - | - | - | - |
22209E SKF Spherical Roller Bearing 45x85x2322209E SKF Spherical Roller Bearing 45x85x23. Spherical Roller Bearings are manufactured for the most demanding bearing applications
Self aligning roller bearing 22209-EK-C3-SKF - 45x85x23 mmSelf aligning roller bearing 22209-EK-C3-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 45 x Ø ext. 85 x th. 23 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 Bearing 45x85x23, Bearing 45x85x23 Suppliers and181 products - Alibaba.com offers 181 bearing 45x85x23 products. About 18% of these are deep groove ball bearing, 2% are auto bearing, and 2% are angular