
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>45 mm x 100 mm x 39,67 mm TIMKEN 5309K Angular Contact Ball Bearings image

You Might Also Like
NTN sx05a87ncs30 Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2Z/C3 Angular Contact Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter SKF 3203 A-2RS1TN9/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.444 Inch | 36.69 Millimeter TIMKEN 5406WBR Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 ANR Angular Contact Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter SKF 3202 A-2RS1TN9/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter SKF 3204 A-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 5203KYY2 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter TIMKEN 5206K C3 Angular Contact Ball Bearings
45 mm x 100 mm x 39,67 mm TIMKEN 5309K Angular Contact Ball BearingsTechnical information
C: | 14 kN | SW: | 3 mm | B: | 34 mm |
A5: | 19.7 mm | C0: | 7.88 kN | S: | 14.3 mm |
Weight: | 0.61 kg | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm | T min.: | -20 °C |
G: | M6x1 | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 39,67 mm |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax